Art.1082.W3 ir izturīgs, stilīgs un lietotājam draudzīgs. Tas ir viegli, lai jūs varētu instalēt un atkļūdot to. Šī modeļa drošības koeficients ir ļoti augsts, ņemot vērā radušos apturēšanas funkciju, pretsistēmu sensoru, anti-nip sensora sloksni un tā tālāk.
1082.W3 1082.W3 1082.W3
Līdzekļi:
* Padziļinot ārējā līkne sieniņa nesošo konstrukciju, daudz stabilāka nekā pēc nesošo modeli
* LED ekrāns cilvēka un datora mijiedarbības interfeiss, viegli inicializēšanai un pielāgošanai. Installer var atvašu nepatikšanas ar kļūdas kodu, kas redzams LCD
*Pieejams invaliditātes- aprūpes braukšanas ātrums
* Emergent stop function, solve any possible emergent case * Emergent stop funkciju, atrisināt visus iespējamos radušos gadījumā
*Durvju bloķēšana naktī, seifs īpašumam
* Anti-sasist sensors, anti-nip sensoru sloksnes aizsargāt gājēju considerately
* Jutība pret obstrukcijas novērstu gājēju no jebkādiem ievainojumiem
*Manuāla strāvas padeves pārtraukuma atvēršana
*Trauksme uz nelegāla ārējā stumšanas spēka, kad durvis ir aizslēgtas (pēc izvēles)
*Pieejama tālvadības pults (pēc izvēles)
* UPS rezerves akumulators pieejams (pēc izvēles)
Tehniskais parametrs:
Barošanas avots (VAC, Hz) | 220±10%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, |
Pilnībā nominālā jauda (W) | 1450 |
Apgaismojuma jauda (maks.) | 500 |
Darbības troksnis(dB) | ≤60 ≤60 |
Virpuļdurvju jauda (maks.) | 800 |
Bīdāmo durvju jauda (maks.) | 150 |
Vitrīnas nesošās slodzes (kg) | ≤20. gada 19. |
Spriegums iztur (V) | 1500 |
Riteņa nesošā slodze (kg) | <300>300><> |
Rotācijas ātrums (m/s) | 0, 45 ~ 0, 75 0, 45 ~ 0, 75 |
Gaidīšanas ātrums (m/s) | 0.3~0.35 0.3 ~ 0.35 |
Apkārtējā temperatūra (°C) | -30 ~ 60 -30 ~ + 60 |
UPS uzturēšanas laiks (stundas) | 3 |
Vēja pretestība (pakāpe) | 8 |
1082.W3 1082.W3 1082.W3
Specifikācija (3-spārnu)
Iekšējais diametrs | Ārējais diametrs (Dm) | Ejas augstums | Kopējais augstums (Hm) | Baldahijas augstums (CH) | Ieejas platums (TW) |
2400 | 2516 | 2300-3300 | 2600-3900 | 300-600 | 1088 |
2600 | 2716 | 1188 | |||
2800 | 2916 | 1288 | |||
3000 | 3116 | 1388 | |||
3200 | 3316 | 1488 | |||
3400 | 3516 | 1588 | |||
3600 | 3716 | 1688 | |||
3800 | 3916 | 1788 | |||
4000 | 4116 | 1888 | |||
4200 | 4316 | 1988 |


Populāri tagi: 3 spārni tirdzniecības ieejas apgrozības durvis, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīcas, vairumtirdzniecība, augstas kvalitātes, kas izgatavoti Ķīnā


















